| KODE | FUNGSI DAN KEGUNAAN |
|---|---|
| *#*#0*#*#* | Tes LCD |
| *#*#1111#*#* | FTA SW Versi |
| *#*#2222#*#* | FTA HW Versi |
| *#*#1234#*#* | PDA dan Phone |
| *#*#0283#*#* | Packet Loopback |
| *#*#44336#*#* | PDA, Phone, CSC, Build time, Chanelist number |
| *#*#0673#*#* atau *#*#0289#*#* |
Tes melodi |
| *#*#2663#*#* | Touch Screen Version |
| *#*#2664#*#* | Touch Screen Test |
| *#*#0588#*#* | Proximity sensor test |
| *#*#3264#*#* | RAM Version |
| *#*#4636#*#* | Menampilkan informasi phone, baterai, statistik penggunaan HP Android |
| *#*# 34971539 #*#* | Menampilkan informasi untuk camera, Menampilkan menu update firmware
camera dalam gambar, dalam SD, data firmware camera, dan update camera. Jangan pilih opsi pertama karena akan merusak camera HP android anda |
| *#*#7594#*#* | Mengubah End call/power di HP android, jika ditahan tombolnya akan menampilkan opsi mode silent, Airplane Mode dan power off |
| *#*#273283*255 *663282*#*#* | Membuka file copy screen dimana anda dapat backop file media anda |
| *#*#197328640 #*#* | Memasuki mode sevice, untuk mengubah pengaturan mode servis seperti WLAN, GPS dan Bluetooth |
| *#*#232339#*#* atau *#*#526#*#* atau *#*#528#*#* | Mengatur WLAN, gunakan tombol menu untuk memulai tes |
| *#*#232338#*#* | Menampilkan alamat MAC WiFi Android |
| *#*#1472365#*#* atau *#*#1575#*#* | Tes GPS |
| *#*#1472365#*#* atau *#*#*1575#*#* | tes GPRS |
0 komentar:
Posting Komentar